Track results
110mH Men U20 & U18Wind +1.5 (Manual) M/S
| Pos | Bib | Name | Club | Cat | Time |
|---|
| 1 | 293 | Leon Biaggi | ExH | SM | 17.50 |
| 2 | 745 | Piran Ellis | CAC | U18M | 17.83 |
| 3 | 291 | Nick Foxworthy | ExH | SM | 21.27 |
| 4 | 274 | Kieron Payne | ExH | U20M | 24.07 |
100mH WomenWind +1.4 (Manual) M/S
| Pos | Bib | Name | Club | Cat | Time |
|---|
| 1 | 13 | Emily Bee | Arm | SW | 13.94 |
| 2 | 23 | Tamzin Gribble | Arm | SW | 19.78 |
| 3 | 179 | Beth Neal | NA/Tor/SD | SW | 21.07 |
100mH U16BWind +0.5 (Manual) M/S
| Pos | Bib | Name | Club | Cat | Time |
|---|
| 1 | 234 | Harrison Mcconnell | ExH | U16B | 14.52 |
| 2 | 57 | Rory Price | Arm | U16B | 15.14 |
| 3 | 1217 | George Hallford | NSAC | U16B | 18.90 |
100mH U18WWind +2.6 (Manual) M/S
| Pos | Bib | Name | Club | Cat | Time |
|---|
| 1 | 756 | Libby Straight | CAC | U18W | 17.69 |
| 2 | 119 | Lauren Booker | NA/Tor/SD | U18W | 17.76 |
| 3 | 755 | Isabella Seabury | CAC | U18W | 18.01 |
80mH U14BWind +0.0 (Manual) M/S
| Pos | Bib | Name | Club | Cat | Time |
|---|
| 1 | 218 | Henry Sturland | ExH | U14B | 14.22 |
| 2 | 312 | Osian Poretta | Wim | U14B | 14.60 |
| 3 | 705 | Tristan Collings | CAC | U14B | 14.97 |
| 4 | 502 | Ronnie Wade | TAC | U14B | 15.32 |
| 5 | 210 | Oscar Addyman | ExH | U14B | 15.58 |
| 6 | 1205 | Harry Stoate | NSAC | U14B | 16.33 |
| 7 | 307 | Zachary Johnson | Wim | U14B | 16.47 |
80mH U16GWind +1.9 (Manual) M/S
| Pos | Bib | Name | Club | Cat | Time |
|---|
| 1 | 220 | Darcie Benson | ExH | U16G | 12.04 |
| 2 | 227 | Megan Johnson | ExH | U16G | 12.47 |
| 3 | 729 | Emily Harvey | CAC | U16G | 13.08 |
| 4 | 736 | Mischa Vague | CAC | U16G | 13.33 |
| 5 | 1279 | Matilda Hughes | NSAC | U16G | 13.47 |
| 6 | 1360 | Evie Williamson | PR | U16G | 14.16 |
80mH U16WWind +2.3 (Manual) M/S
| Pos | Bib | Name | Club | Cat | Time |
|---|
| 1 | 1334 | Isabella Watson | PR | U16G | 13.21 |
| 2 | 732 | Ottilie Lawrenson | CAC | U16G | 13.72 |
| 3 | 821 | Sophie Bossenger | N&P | U16G | 14.23 |
| 4 | 353 | Zara Cobb | Wim | U16G | 14.24 |
| 5 | 1332 | Ebunoluwa Sobola | PR | U16G | 14.87 |
| 6 | 541 | Arabella Craig | TAC | U16G | 15.18 |
75mH U14G Race 1Wind +0.9 (Manual) M/S
| Pos | Bib | Name | Club | Cat | Time |
|---|
| 1 | 46 | Lexi Hollister | Arm | U14G | 12.84 |
| 2 | 1292 | Lucy Barnes | NSAC | U14G | 13.00 |
| 3 | 22 | Tilly Day | Arm | U14G | 13.74 |
| 4 | 174 | Isabel Woods | NA/Tor/SD | U14G | 13.93 |
| 5 | 512 | Boo Dixon-Squire | TAC | U14G | 15.05 |
| 6 | 30 | Orla Findlay | Arm | U14G | 15.59 |
75mH U14G Race 2Wind +0.0 (Manual) M/S
| Pos | Bib | Name | Club | Cat | Time |
|---|
| 1 | 175 | Louisa Woods | NA/Tor/SD | U14G | 14.23 |
| 2 | 1310 | Sofia Pretty | PR | U14G | 14.63 |
| 3 | 513 | Bella O'Dell-Notaro | TAC | U14G | 15.33 |
| 4 | 207 | Imogen Henderson | ExH | U14G | 17.13 |
| 5 | 514 | Cecily Dean | TAC | U14G | 17.19 |
800m U12G U12B
| Pos | Bib | Name | Club | Cat | Time |
|---|
| 1 | 1309 | Kamila Olateju | PR | U12G | 2:34.79 |
| 2 | 365 | Alex Eves | Wim | U12B | 2:35.19 |
| 3 | 92 | Ivy Ling | Arm | U12G | 2:43.18 |
| 4 | 842 | Oscar Riches | N&P | U12B | 2:45.62 |
| 5 | 603 | Elizabeth Doggrell | YOAC | U12G | 2:48.12 |
| 6 | 375 | Adriana Travers | Wim | U12G | 2:48.15 |
| 7 | 703 | Maisie Rees | CAC | U12G | 2:53.08 |
| 8 | 1303 | Violet Fulling | PR | U12G | 3:16.44 |
| 9 | 899 | Tegan Terry-Buss | N&P | U12G | 3:32.11 |
400m Race 1
| Pos | Bib | Name | Club | Cat | Time |
|---|
| 1 | 883 | Jacob Lamboll | N&P | SM | 48.28 |
| 2 | 4 | Joe Bacon | Arm | SM | 49.61 |
| 3 | 882 | Rory Jarvis | N&P | SM | 50.63 |
| 4 | 294 | Bertie Purser-Mountford | ExH | SM | 51.78 |
| 5 | 388 | Jonathon Eves | Wim | VM | 55.61 |
| 6 | 888 | Isaac Nicholson | N&P | SM | 56.08 |
| 7 | 577 | Ollie Berry | TAC | SM | 1:00.07 |
| 8 | 572 | Antony Brown | TAC | SM | 1:00.43 |
400m Race 2
| Pos | Bib | Name | Club | Cat | Time |
|---|
| 1 | 771 | Aaron Dey | CAC | SM | 58.51 |
| 2 | 300 | Kian Stanley | ExH | SM | 1:00.89 |
| 3 | 55 | Tom Blackford | Arm | SM | 1:05.94 |
| 4 | 684 | David Cooke | YOAC | SM | 1:10.36 |
| 5 | 411 | Richard Wheeler | PAC | SM | 1:14.32 |
400m Race 3
| Pos | Bib | Name | Club | Cat | Time |
|---|
| 1 | 654 | Skye Sauter | YOAC | SW | 55.59 |
| 2 | 43 | Nia Harradine-Cole | Arm | U20W | 57.85 |
| 3 | 1256 | Keira Devereux | NSAC | SW | 58.45 |
| 4 | 824 | Serena May Clarke | N&P | U18W | 1:00.09 |
| 5 | 249 | Olivia Steer | ExH | U18W | 1:00.58 |
| 6 | 1259 | Izzy Turner | NSAC | U20W | 1:02.71 |
400m Race 4
| Pos | Bib | Name | Club | Cat | Time |
|---|
| 1 | 122 | Ella Richards | NA/Tor/SD | U18W | 1:01.49 |
| 2 | 1257 | Jasmine Wallis | NSAC | U20W | 1:03.86 |
| 3 | 761 | Isabel Price | CAC | U20W | 1:04.14 |
| 4 | 600 | Hannah Taunton | TAC | SW | 1:04.37 |
| 5 | 17 | Grace Budden | Arm | SW | 1:11.95 |
| 6 | 179 | Beth Neal | NA/Tor/SD | SW | 1:12.56 |
400m Race 5
| Pos | Bib | Name | Club | Cat | Time |
|---|
| 1 | 144 | Theo Glew | NA/Tor/SD | U18M | 53.87 |
| 2 | 253 | Oscar Mytton | ExH | U18M | 54.32 |
| 3 | 745 | Piran Ellis | CAC | U18M | 55.79 |
| 4 | 1229 | Ewan Hussey | NSAC | U18M | 56.00 |
400m Race 6
| Pos | Bib | Name | Club | Cat | Time |
|---|
| 1 | 1271 | Emily Nicholson | NSAC | U18W | 1:01.02 |
| 2 | 556 | Esme Burge | TAC | U18W | 1:07.42 |
| 3 | 1270 | Molly Cowl | NSAC | U18W | 1:07.96 |
| 4 | 755 | Isabella Seabury | CAC | U18W | 1:19.55 |
300m Race 1
| Pos | Bib | Name | Club | Cat | Time |
|---|
| 1 | 528 | Finn McDonagh | TAC | U16B | 34.93 |
| 2 | 854 | Billy Eaton | N&P | U16B | 36.77 |
| 3 | 718 | George English | CAC | U16B | 37.26 |
| 4 | 223 | Harrison Vaughan | ExH | U16B | 38.62 |
| 5 | 137 | Charlie Moore | NA/Tor/SD | U16B | 38.89 |
| 6 | 79 | Quin Davis | Arm | U16B | 39.92 |
| 7 | 236 | Joseph Steer | ExH | U16B | 41.06 |
300m Race 2
| Pos | Bib | Name | Club | Cat | Time |
|---|
| 1 | 235 | Akein Nanayakkara | ExH | U16B | 39.11 |
| 2 | 97 | James Goudie | Arm | U16B | 39.44 |
| 3 | 142 | Declan Marchant | NA/Tor/SD | U16B | 39.71 |
| 4 | 26 | Finley Eales | Arm | U16B | 40.41 |
| 5 | 266 | Archie Bennett | ExH | U16B | 41.08 |
| 6 | 530 | Oscar Batten | TAC | U16B | 44.85 |
300m Race 3
| Pos | Bib | Name | Club | Cat | Time |
|---|
| 1 | 729 | Emily Harvey | CAC | U16G | 43.42 |
| 2 | 344 | Olivia Eves | Wim | U16G | 45.27 |
| 3 | 1343 | Cara Hobson | PR | U16G | 45.75 |
| 4 | 1332 | Ebunoluwa Sobola | PR | U16G | 46.21 |
| 5 | 111 | Ellie McLaughlin | NA/Tor/SD | U16G | 46.86 |
300m Race 4
| Pos | Bib | Name | Club | Cat | Time |
|---|
| 1 | 820 | Paige Ratcliffe | N&P | U16G | 44.20 |
| 2 | 114 | Lilly Stone | NA/Tor/SD | U16G | 45.44 |
| 3 | 469 | Poppy Pearce | PAC | U16G | 46.21 |
| 4 | 1329 | Chloe Lever | PR | U16G | 47.72 |
| 5 | 634 | Isla Hayes | YOAC | U16G | 48.58 |
| 6 | 637 | Kitty Danner | YOAC | U16G | 50.78 |
| 7 | 462 | Amelia Robin-Payne | PAC | U16G | 51.33 |
300m Race 5
| Pos | Bib | Name | Club | Cat | Time |
|---|
| 1 | 230 | Xanthe Wright | ExH | U16G | 43.65 |
| 2 | 229 | Freya Stainfield | ExH | U16G | 45.39 |
| 3 | 109 | Alice Culverhouse | NA/Tor/SD | U16G | 46.15 |
| 4 | 1274 | Aurelia Smith | NSAC | U16G | 46.66 |
| 5 | 738 | Elsa Friend | CAC | U16G | 48.76 |
| 6 | 1276 | Tilly Townsend | NSAC | U16G | 51.00 |
| 7 | 740 | Lwandile Ngwenya | CAC | U16G | 53.98 |
1500m S Chase Women U16B U16G
| Pos | Bib | Name | Club | Cat | Time |
|---|
| 1 | 451 | Harry Samways | PAC | U16B | 4:55.63 |
| 2 | 1226 | Joey Clausen | NSAC | U16B | 5:07.42 |
| 3 | 1341 | Elijah Houston | PR | U16B | 5:10.60 |
| 4 | 332 | Ewan Eadie | Wim | U16B | 5:12.04 |
| 5 | 1217 | George Hallford | NSAC | U16B | 5:18.59 |
| 6 | 1216 | Callum Elskamp | NSAC | U16B | 5:21.40 |
| 7 | 633 | Mia Shore | YOAC | U16G | 5:48.16 |
| 8 | 179 | Beth Neal | NA/Tor/SD | SW | 6:19.79 |
| 9 | 466 | Jessica Moors | PAC | U16G | 6:33.51 |
| 10 | 769 | Jenny Stephens | CAC | SW | 6:48.64 |
200m Race 1Wind +1.8 (Manual) M/S
| Pos | Bib | Name | Club | Cat | Time |
|---|
| 1 | 1295 | Isabella Marr | NSAC | U14G | 26.29 |
| 2 | 901 | Evie Travers | DAC | U14G | 27.03 |
| 3 | 717 | Maisie-Rae Craze | CAC | U14G | 27.23 |
| 4 | 692 | Elsie Stephens | YOAC | U14G | 27.97 |
| 5 | 513 | Bella O'Dell-Notaro | TAC | U14G | 28.27 |
| 6 | 29 | Anya Findlay | Arm | U14G | 28.38 |
200m Race 2Wind +1.2 (Manual) M/S
| Pos | Bib | Name | Club | Cat | Time |
|---|
| 1 | 605 | Olivia Fall | YOAC | U14G | 28.01 |
| 2 | 519 | Sienna Dewdney | TAC | U14G | 29.10 |
| 3 | 174 | Isabel Woods | NA/Tor/SD | U14G | 29.32 |
| 4 | 207 | Imogen Henderson | ExH | U14G | 30.73 |
| 5 | 1317 | Florence Robbins | PR | U14G | 30.96 |
| 6 | 1294 | Isabelle Rice | NSAC | U14G | 31.07 |
| 7 | 614 | Violet Marston | YOAC | U14G | 31.59 |
200m Race 3Wind +0.8 (Manual) M/S
| Pos | Bib | Name | Club | Cat | Time |
|---|
| 1 | 316 | Eliza Blakeway | Wim | U14G | 28.30 |
| 2 | 608 | Glennie Thorman | YOAC | U14G | 29.31 |
| 3 | 176 | Elsie Stafford | NA/Tor/SD | U14G | 29.46 |
| 4 | 515 | Lottie York | TAC | U14G | 30.50 |
| 5 | 1289 | Sophie Perkin | NSAC | U14G | 30.52 |
| 6 | 1310 | Sofia Pretty | PR | U14G | 31.14 |
| 7 | 1296 | Eva Alderman | NSAC | U14G | 31.30 |
200m Race 4Wind +0.7 (Manual) M/S
| Pos | Bib | Name | Club | Cat | Time |
|---|
| 1 | 209 | Ben Penberthy | ExH | U14B | 25.26 |
| 2 | 80 | Harvey Slade | Arm | U14B | 25.45 |
| 3 | 215 | Ethan Jenkins | ExH | U14B | 26.07 |
| 4 | 1318 | Johnny Lay | PR | U14B | 27.02 |
| 5 | 1321 | Finley Woollard | PR | U14B | 27.33 |
| 6 | 1320 | Ibukunoluwa Sobola | PR | U14B | 27.60 |
| 7 | 167 | Arron Edmunds | NA/Tor/SD | U14B | 31.62 |
200m Race 5Wind +0.5 (Manual) M/S
| Pos | Bib | Name | Club | Cat | Time |
|---|
| 1 | 588 | Edward O'Brien | TAC | U14B | 27.00 |
| 2 | 1207 | Milo Peters | NSAC | U14B | 27.85 |
| 3 | 154 | Carlos Clarke | NA/Tor/SD | U14B | 28.02 |
| 4 | 302 | Mason Dicker | Wim | U14B | 28.12 |
| 5 | 218 | Henry Sturland | ExH | U14B | 28.57 |
| 6 | 1124 | Jenson Taylor | NDAC | U14B | 28.71 |
| 7 | 1208 | Oscar Rowan | NSAC | U14B | 29.44 |
200m Race 6Wind +2.6 (Manual) M/S
| Pos | Bib | Name | Club | Cat | Time |
|---|
| 1 | 426 | Bryan Ajaero | PAC | U14B | 28.27 |
| 2 | 502 | Ronnie Wade | TAC | U14B | 28.67 |
| 3 | 849 | Riley Simpson | N&P | U14B | 29.02 |
| 4 | 1211 | William Jonas | NSAC | U14B | 29.05 |
| 5 | 509 | Toby Wiggans | TAC | U14B | 29.10 |
| 6 | 1202 | Benedict Fox | NSAC | U14B | 29.37 |
200m Race 7Wind +0.5 (Manual) M/S
| Pos | Bib | Name | Club | Cat | Time |
|---|
| 1 | 693 | Charlie Cook | YOAC | u14b | 29.34 |
| 2 | 709 | Thomas Carter | CAC | U14B | 30.29 |
| 3 | 1311 | Jacob Warren | PR | U14B | 30.78 |
| 4 | 612 | Ronnie Legge | YOAC | u14b | 31.58 |
| 5 | 313 | Joel Turner | Wim | U14B | 31.73 |
200m Race 8Wind +2.0 (Manual) M/S
| Pos | Bib | Name | Club | Cat | Time |
|---|
| 1 | 883 | Jacob Lamboll | N&P | SM | 21.82 |
| 2 | 4 | Joe Bacon | Arm | SM | 22.74 |
| 3 | 293 | Leon Biaggi | ExH | SM | 22.77 |
| 4 | 404 | Muhammad Ahmad | PAC | SM | 22.89 |
| 5 | 882 | Rory Jarvis | N&P | SM | 23.22 |
| 6 | 280 | Hector Clapp | ExH | U20M | 23.52 |
200m Race 9Wind +0.6 (Manual) M/S
| Pos | Bib | Name | Club | Cat | Time |
|---|
| 1 | 1350 | Harvey Palfreman-Kay | PR | U20M | 24.24 |
| 2 | 566 | Oliver McCartney O'Shea | TAC | U20M | 24.42 |
| 3 | 878 | Charlie Sleeman | N&P | SM(U20M) | 24.64 |
| 4 | 663 | Cameron McLean | YOAC | u20m | 25.12 |
| 5 | 399 | Matteo Wiltshire | Wim | SM | 25.94 |
200m Race 10Wind +0.0 (Manual) M/S
| Pos | Bib | Name | Club | Cat | Time |
|---|
| 1 | 771 | Aaron Dey | CAC | SM | 26.25 |
| 2 | 572 | Antony Brown | TAC | SM | 27.23 |
| 3 | 395 | James Manning | Wim | VM | 28.63 |
| 4 | 47 | Jaime Ingleby | Arm | SM | 29.48 |
| 5 | 411 | Richard Wheeler | PAC | SM | 29.52 |
| 6 | 674 | Chris Huntley | YOAC | SM | 31.94 |
| 7 | 408 | Marcus Pidgley | PAC | SM | 33.26 |
| 8 | 296 | Derek Mardles | ExH | SM | 39.03 |
1500m S/C U18M
| Pos | Bib | Name | Club | Cat | Time |
|---|
| 1 | 254 | Jasper Forty | ExH | U18M | 4:51.05 |
| 2 | 144 | Theo Glew | NA/Tor/SD | U18M | 5:03.25 |
1500m U14B
| Pos | Bib | Name | Club | Cat | Time |
|---|
| 1 | 425 | Adam Ewen Matthews | PAC | U14B | 4:26.30 |
| 2 | 84 | Lucas Sweeney | Arm | U14B | 4:34.82 |
| 3 | 1125 | Kush Bailey | NDAC | U14B | 4:37.12 |
| 4 | 211 | Jack Burchill | ExH | U14B | 4:38.04 |
| 5 | 1359 | Seth Holleymann | PR | U14B | 4:41.36 |
| 6 | 610 | Noah Chapman | YOAC | u14b | 4:47.71 |
| 7 | 711 | Kit Hipwell | CAC | U14B | 4:50.32 |
| 8 | 849 | Riley Simpson | N&P | U14B | 4:54.41 |
| 9 | 846 | Jack Dixon | N&P | U14B | 4:54.77 |
| 10 | 212 | Jack Burrough | ExH | U14B | 4:55.14 |
| 11 | 1202 | Benedict Fox | NSAC | U14B | 4:56.40 |
| 12 | 1210 | Toby Barker | NSAC | U14B | 4:57.55 |
| 13 | 1211 | William Jonas | NSAC | U14B | 5:12.87 |
1500m U14B Race 2
| Pos | Bib | Name | Club | Cat | Time |
|---|
| 1 | 501 | Elijah Hobbs | TAC | U14B | 5:03.90 |
| 2 | 267 | Jayden Millington-Jones | ExH | U14B | 5:07.93 |
| 3 | 154 | Carlos Clarke | NA/Tor/SD | U14B | 5:09.07 |
| 4 | 311 | Nathan Smith | Wim | U14B | 5:14.15 |
| 5 | 704 | Archie Williams | CAC | U14B | 5:20.48 |
| 6 | 153 | George Harries | NA/Tor/SD | U14B | 5:27.08 |
| 7 | 612 | Ronnie Legge | YOAC | u14b | 5:31.71 |
| 8 | 504 | Luke Morkel | TAC | U14B | 5:35.29 |
| 9 | 1311 | Jacob Warren | PR | U14B | 5:43.59 |
2000m S Chase Men & U20M
| Pos | Bib | Name | Club | Cat | Time |
|---|
| 1 | 579 | Tom Heal | TAC | SM | 6:20.07 |
| 2 | 590 | Mawgan Andrew | TAC | SM | 6:24.13 |
| 3 | 55 | Tom Blackford | Arm | SM | 7:42.89 |
| 4 | 276 | Cameron Thomas | ExH | U20M | 8:06.66 |
| 5 | 402 | George Walker | PAC | SM | 10:07.31 |
| 6 | 8 | Stephen Blackford | Arm | SM | 11:57.65 |
100m Race 1Wind +2.5 (Manual) M/S
| Pos | Bib | Name | Club | Cat | Time |
|---|
| 1 | 883 | Jacob Lamboll | N&P | SM | 11.01 |
| 2 | 404 | Muhammad Ahmad | PAC | SM | 11.05 |
| 3 | 889 | Aidan Patton | N&P | SM | 11.09 |
| 4 | 564 | Evan Ukachu | TAC | U20M | 11.38 |
| 5 | 292 | Sam Barnaby | ExH | SM | 11.40 |
| 6 | 4 | Joe Bacon | Arm | SM | 11.49 |
| 7 | 280 | Hector Clapp | ExH | U20M | 11.61 |
100m Race 2Wind +0.8 (Manual) M/S
| Pos | Bib | Name | Club | Cat | Time |
|---|
| 1 | 363 | James Froud | Wim | U18M | 11.61 |
| 2 | 878 | Charlie Sleeman | N&P | SM(U20M) | 11.77 |
| 3 | 399 | Matteo Wiltshire | Wim | SM | 12.28 |
| 4 | 566 | Oliver McCartney O'Shea | TAC | U20M | 12.29 |
| DQ | 1350 | Harvey Palfreman-Kay | PR | U20M | |
100m Race 3Wind +1.8 (Manual) M/S
| Pos | Bib | Name | Club | Cat | Time |
|---|
| 1 | 395 | James Manning | Wim | VM | 13.85 |
| 2 | 408 | Marcus Pidgley | PAC | SM | 14.92 |
| 3 | 674 | Chris Huntley | YOAC | SM | 15.03 |
| 4 | 8 | Stephen Blackford | Arm | SM | 15.71 |
100m Race 4Wind +2.6 (Manual) M/S
| Pos | Bib | Name | Club | Cat | Time |
|---|
| 1 | 261 | Mia Forbes | ExH | U20W | 13.18 |
| 2 | 1259 | Izzy Turner | NSAC | U20W | 13.39 |
| 3 | 597 | Ellie Carrow | TAC | SW | 13.53 |
| 4 | 830 | Amy Ratcliffe | N&P | SW(U18W) | 13.57 |
100m Race 5Wind +0.7 (Manual) M/S
| Pos | Bib | Name | Club | Cat | Time |
|---|
| 1 | 1257 | Jasmine Wallis | NSAC | U20W | 14.12 |
| 2 | 1251 | Chloe Lowman-Cassa | NSAC | U20W | 14.25 |
| 3 | 17 | Grace Budden | Arm | SW | 15.21 |
| 4 | 23 | Tamzin Gribble | Arm | SW | 15.57 |
| 5 | 1349 | Lily Woollard | PR | U18W | 16.04 |
| 6 | 268 | Heidi Vaughan | ExH | SW | 17.46 |
| 7 | 385 | Mary Skinner | Wim | VW | 18.34 |
100m Race 6Wind +1.0 (Manual) M/S
| Pos | Bib | Name | Club | Cat | Time |
|---|
| 1 | 643 | Ellie Danner | YOAC | U18W | 12.81 |
| 2 | 1271 | Emily Nicholson | NSAC | U18W | 13.13 |
| 3 | 250 | Charlott Redaway-Hooper | ExH | U18W | 13.60 |
| 4 | 756 | Libby Straight | CAC | U18W | 13.89 |
| 5 | 639 | Seri Anne Mrrrick | YOAC | U16G | 14.33 |
| 6 | 1270 | Molly Cowl | NSAC | U18W | 14.34 |
| 7 | 241 | Olivia Speak | ExH | U18W | 14.50 |
100m Race 7Wind +1.0 (Manual) M/S
| Pos | Bib | Name | Club | Cat | Time |
|---|
| 1 | 747 | Oakley Evans | CAC | U18M | 11.54 |
| 2 | 630 | Alfie Pritchard | YOAC | U18M | 11.54 |
| 3 | 1344 | Will Blackmore | PR | U18M | 11.71 |
| 4 | 548 | Riley Horton | TAC | U18M | 11.91 |
| 5 | 1229 | Ewan Hussey | NSAC | U18M | 12.15 |
| 6 | 546 | Nate Stuart | TAC | U18M | 12.38 |
| 7 | 628 | Isaac Slight | YOAC | U18M | 12.62 |
1500m U16G
| Pos | Bib | Name | Club | Cat | Time |
|---|
| 1 | 113 | Annalise Little | NA/Tor/SD | U16G | 4:56.10 |
| 2 | 730 | Elizabeth Hipwell | CAC | U16G | 5:01.19 |
| 3 | 344 | Olivia Eves | Wim | U16G | 5:04.98 |
| 4 | 1174 | Isabella Mercer | NDAC | U16G | 5:15.74 |
| 5 | 1279 | Matilda Hughes | NSAC | U16G | 5:16.28 |
| 6 | 634 | Isla Hayes | YOAC | U16G | 5:23.17 |
| 7 | 469 | Poppy Pearce | PAC | U16G | 5:27.40 |
| 8 | 354 | Olivia Chapman | Wim | U16G | 5:29.25 |
| 9 | 822 | Rosie Selby | N&P | U16G | 5:33.45 |
| 10 | 462 | Amelia Robin-Payne | PAC | U16G | 5:46.03 |
| 11 | 35 | Grace Gockhale | Arm | U16G | 6:21.56 |
1500m U16B
| Pos | Bib | Name | Club | Cat | Time |
|---|
| 1 | 457 | Theo Cobley | PAC | U16B | 4:18.38 |
| 2 | 623 | Joseph Whelan | YOAC | U16B | 4:21.38 |
| 3 | 137 | Charlie Moore | NA/Tor/SD | U16B | 4:21.53 |
| 4 | 855 | William Henwood | N&P | U16B | 4:30.47 |
| 5 | 724 | Dillon Murphy | CAC | U16B | 4:31.98 |
| 6 | 139 | Henry Gardiner | NA/Tor/SD | U16B | 4:32.08 |
| 7 | 269 | Jacob Adams | ExH | U16B | 4:36.07 |
| 8 | 1214 | Alex Rice | NSAC | U16B | 4:37.14 |
| 9 | 531 | George Kershaw | TAC | U16B | 4:40.84 |
| 10 | 26 | Finley Eales | Arm | U16B | 4:45.43 |
| 11 | 97 | James Goudie | Arm | U16B | 4:45.76 |
| 12 | 1227 | | NSAC | | 4:48.19 |
| 13 | 233 | Sam Maynard | ExH | U16B | 4:49.35 |
| 14 | 694 | Toby Hirst | YOAC | U16B | 4:51.50 |
| 15 | 1213 | Henry Hughes | NSAC | U16B | 4:54.44 |
| 16 | 239 | Lucian Fitzgerald | ExH | U16B | 4:54.56 |
| 17 | 1338 | Devon Hodgson | PR | U16B | 4:58.90 |
| 18 | 861 | Seth Terry-Buss | N&P | U16B | 5:03.49 |
100m Race 1aWind +0.0 (Manual) M/S
| Pos | Bib | Name | Club | Cat | Time |
|---|
| 1 | 1309 | Kamila Olateju | PR | U12G | 14.15 |
| 2 | 400 | Jasmine Foster | Wim | U12G | 14.72 |
| 3 | 801 | Evie Cain | N&P | U12G | 14.91 |
| 4 | 802 | Betsy Bate | N&P | U12G | 15.47 |
| 5 | 591 | Rosie Paull | TAC | U14G | 15.54 |
| 6 | 703 | Maisie Rees | CAC | U12G | 15.98 |
| 7 | 1301 | Dora Doma | PR | U12G | 16.93 |
100m Race 2aWind +2.9 (Manual) M/S
| Pos | Bib | Name | Club | Cat | Time |
|---|
| 1 | 601 | Rowan Kelly | YOAC | U12B | 13.91 |
| 2 | 315 | Henri Elliott-Smith | Wim | U12B | 14.56 |
| 3 | 157 | Max Parisi | NA/Tor/SD | U12B | 14.91 |
100m Race 3aWind +0.9 (Manual) M/S
| Pos | Bib | Name | Club | Cat | Time |
|---|
| 1 | 355 | Ava Elliott-Smith | Wim | U16G | 12.58 |
| 2 | 230 | Xanthe Wright | ExH | U16G | 13.25 |
| 3 | 222 | Katie Hill | ExH | U16G | 13.43 |
| 4 | 820 | Paige Ratcliffe | N&P | U16G | 13.53 |
| 5 | 353 | Zara Cobb | Wim | U16G | 13.58 |
| 6 | 1274 | Aurelia Smith | NSAC | U16G | 13.62 |
| 7 | 1278 | Megan Hussey | NSAC | U16G | 14.13 |
100m Race 4aWind +1.3 (Manual) M/S
| Pos | Bib | Name | Club | Cat | Time |
|---|
| 1 | 346 | Nicola Minina | Wim | U16G | 13.68 |
| 2 | 111 | Ellie McLaughlin | NA/Tor/SD | U16G | 13.84 |
| 3 | 109 | Alice Culverhouse | NA/Tor/SD | U16G | 13.89 |
| 4 | 1134 | Anna Sobey | NDAC | U16G | 14.06 |
| 5 | 1329 | Chloe Lever | PR | U16G | 14.08 |
| 6 | 1357 | Bethany Howitt | PR | U16G | 14.10 |
| 7 | 112 | Iona Nevill | NA/Tor/SD | U16G | 14.62 |
| 8 | 740 | Lwandile Ngwenya | CAC | U16G | 15.19 |
100m Race 5aWind +0.4 (Manual) M/S
| Pos | Bib | Name | Club | Cat | Time |
|---|
| 1 | 237 | Jack Thornhill | ExH | U16B | 11.08 |
| 2 | 337 | Harley Stanley | Wim | U16B | 11.48 |
| 3 | 452 | Zachary Southgate-Hooper | PAC | U16B | 11.70 |
| 4 | 618 | Max Reason | YOAC | U16B | 11.87 |
| 5 | 336 | Harry Read | Wim | U16B | 12.05 |
| 6 | 235 | Akein Nanayakkara | ExH | U16B | 12.19 |
| 7 | 232 | William Peng | ExH | U16B | 12.23 |
| 8 | 79 | Quin Davis | Arm | U16B | 12.85 |
100m Race 6aWind +2.6 (Manual) M/S
| Pos | Bib | Name | Club | Cat | Time |
|---|
| 1 | 57 | Rory Price | Arm | U16B | 11.84 |
| 2 | 340 | Ethan Bodman | Wim | U16B | 12.63 |
| 3 | 1218 | Jack Derrick | NSAC | U16B | 12.66 |
| 4 | 1215 | Bay Roach | NSAC | U16B | 12.79 |
| 5 | 335 | Louis Manning | Wim | U16B | 13.25 |
| 6 | 1224 | Edward Stoate | NSAC | U16B | 13.31 |
100m Race 7aWind +0.0 (Manual) M/S
| Pos | Bib | Name | Club | Cat | Time |
|---|
| 1 | 1295 | Isabella Marr | NSAC | U14G | 13.13 |
| 2 | 692 | Elsie Stephens | YOAC | U14G | 13.45 |
| 3 | 717 | Maisie-Rae Craze | CAC | U14G | 13.53 |
| 4 | 518 | Rosie Date | TAC | U14G | 13.88 |
| 5 | 605 | Olivia Fall | YOAC | U14G | 14.03 |
| 6 | 206 | Mimi Savage | ExH | U14G | 14.64 |
100m Race 8aWind +1.5 (Manual) M/S
| Pos | Bib | Name | Club | Cat | Time |
|---|
| 1 | 901 | Evie Travers | DAC | U14G | 13.44 |
| 2 | 201 | Esme Haworth | ExH | U14G | 13.88 |
| 3 | 1290 | Millie Warren | NSAC | U14G | 14.10 |
| 4 | 324 | Fiona Wesley | Wim | U14G | 14.32 |
